<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>J2ME, Android und Mobile Softwareentwicklung &#187; Klassen</title>
	<atom:link href="http://www.karbacher.org/tag/klassen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.karbacher.org</link>
	<description>Karbacher.org</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Oct 2011 10:48:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Die Hardwareanforderungen der CLDC 1.0</title>
		<link>http://www.karbacher.org/java-j2me/die-hardwareanforderungen-der-cldc-10/</link>
		<comments>http://www.karbacher.org/java-j2me/die-hardwareanforderungen-der-cldc-10/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 08:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diplomarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Java / J2ME]]></category>
		<category><![CDATA[CLDC]]></category>
		<category><![CDATA[connected-limited-device-configuration]]></category>
		<category><![CDATA[hardwareanforderungen]]></category>
		<category><![CDATA[J2ME]]></category>
		<category><![CDATA[Klassen]]></category>
		<category><![CDATA[KVM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karbacher.org/java-j2me/die-hardwareanforderungen-der-cldc-10/</guid>
		<description><![CDATA[Die Hardwareanforderungen der CLDC 1.0 Mindestens 160 KB Speicher davon 128 KB nicht flüchtiger Speicher (ROM) 32 kb flüchtiger Speicher (RAM) -16 bit Prozessor -Drahtlose, bidirektionale Kommunikation mit geringer Bandbreite ohne permanente Verbindung. Neben der Sicherheitsprüfung wurde die CLDC auch in punkto API-Umfang stark abgespeckt. Zum einen hat sich die Zahl der Klassen im Vergleich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karbacher.org/java-j2me/die-hardwareanforderungen-der-cldc-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Klassen des MIDP 2.0</title>
		<link>http://www.karbacher.org/lexikon/neue-klassen-des-midp-20/</link>
		<comments>http://www.karbacher.org/lexikon/neue-klassen-des-midp-20/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 09:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Klassen]]></category>
		<category><![CDATA[MIDP 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karbacher.org/lexikon/neue-klassen-des-midp-20/</guid>
		<description><![CDATA[Die neuen Klassen des MIDP 2.0: Certificate, CertificateException, CommConnection, Control,Controllable, CustomItem, GameCanvas, HttpsConnection,ItemCommandListener, Layer, LayerManager, Manager,MediaException, Player, PlayerListener, PushRegistry,SecureConnection, SecurityInfo, ServerSocketConnection,SocketConnection, Spacer, Sprite, TiledLayer, ToneControl,UDPDatagramConnection, VolumeControl Post from: J2ME &#38; BLUETOOTH Neue Klassen des MIDP 2.0]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karbacher.org/lexikon/neue-klassen-des-midp-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

