<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tutorials &#124; Java 2 ME &#38; Bluetooth Programmierung &#187; benutzeroberfläche</title>
	<atom:link href="http://www.karbacher.org/tag/benutzeroberflache/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.karbacher.org</link>
	<description>Programmierung und Softwareentwicklung für mobile Geräte, Bluetooth, Locationbased Services</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jun 2010 11:24:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Benutzeroberflächen mit Google Android</title>
		<link>http://www.karbacher.org/android/benutzeroberflachen-mit-google-android/</link>
		<comments>http://www.karbacher.org/android/benutzeroberflachen-mit-google-android/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 13:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[benutzeroberfläche]]></category>
		<category><![CDATA[google android]]></category>
		<category><![CDATA[gui]]></category>
		<category><![CDATA[User Interface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karbacher.org/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[

Benutzeroberflächen können entweder in Java-Code entwickelt werden, oder über XML-Code ähnlich wie bei einer Website definiert werden. Der View wird so automatisch von der Programmlogik getrennt und das Model View Controller-Pattern umgesetzt.

Die Elemente können hier wie in einer Baumstruktur an bestimmten Stellen eingehängt werden:
Beispiel:
&#60;?xml version=&#8220;1.0&#8243; encoding=&#8220;utf-8&#8243;?&#62;
&#60;LinearLayout xmlns:android=&#8220;http://schemas.android.com/apk/res/android&#8221; android:orientation=&#8220;vertical&#8221; android:layout_width=&#8220;fill_parent&#8221; android:layout_height=&#8220;fill_parent&#8221;&#62;
&#60;TextView android:layout_width=&#8220;wrap_content&#8221; android:layout_height=&#8220;wrap_content&#8221; android:text=&#8220;Hello World&#8221;/&#62;
&#60;/LinearLayout&#62; 
Um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karbacher.org/android/benutzeroberflachen-mit-google-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto mit der internen Kamera</title>
		<link>http://www.karbacher.org/java-j2me/foto-mit-der-internen-kamera/</link>
		<comments>http://www.karbacher.org/java-j2me/foto-mit-der-internen-kamera/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 09:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diplomarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Java / J2ME]]></category>
		<category><![CDATA[benutzeroberfläche]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[gui]]></category>
		<category><![CDATA[implementierung]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[J2ME]]></category>
		<category><![CDATA[kamera]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karbacher.org/java-j2me/foto-mit-der-internen-kamera/</guid>
		<description><![CDATA[

Falls das Endgerät die MMAPI nur unvollständig Implementiert (siehe Kapitel 3.4.1), oder eine Exception im Verlauf des Erzeugens des Video-Items ( z. B. wegen zu geringem Speicher ) geworfen wird, wird versucht die Form F_Filebrowser anzuzeigen, welche die Auswahl eines Bildes aus dem Filesystem ermöglicht. Somit hat der Benutzer die Möglichkeit, ein bestehendes Foto von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karbacher.org/java-j2me/foto-mit-der-internen-kamera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GUI &#8211; High Level UI Implementierung</title>
		<link>http://www.karbacher.org/java-j2me/gui-high-level-ui-implementierung/</link>
		<comments>http://www.karbacher.org/java-j2me/gui-high-level-ui-implementierung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 09:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diplomarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Java / J2ME]]></category>
		<category><![CDATA[benutzeroberfläche]]></category>
		<category><![CDATA[gui]]></category>
		<category><![CDATA[implementierung]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[J2ME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karbacher.org/java-j2me/gui-high-level-ui-implementierung/</guid>
		<description><![CDATA[

Die Form zur Eingabe des persönlichen- und des partner – Kennworts,  F_Kennwort &#8211; beinhaltet lediglich zwei TextField´s. Die Form´s für die Einstellung des persönlichen Profils bzw. des Partner-Profils sind einander sehr ähnlich, sie bestehen aus ChoiceGroup´s für die Auswahl der persönlichen- und optischen Merkmale sowie der Interessen – und der jeweilig gewünschten Übereinstimmung beim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karbacher.org/java-j2me/gui-high-level-ui-implementierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benutzeroberfläche &#8211; GUI</title>
		<link>http://www.karbacher.org/java-j2me/benutzeroberflache-gui/</link>
		<comments>http://www.karbacher.org/java-j2me/benutzeroberflache-gui/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 09:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diplomarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Java / J2ME]]></category>
		<category><![CDATA[Applikation]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[benutzeroberfläche]]></category>
		<category><![CDATA[gui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karbacher.org/java-j2me/benutzeroberflache-gui/</guid>
		<description><![CDATA[

Benutzeroberfläche: 
Die Klassen für die Benutzeroberfläche bauen bis auf zwei Ausnahmen auf den Form-Klassen der High-Level-UI auf, da die Anforderungen des Programms an die GUI gut mit den vorgefertigten Items abgedeckt werden können.
Die von Form abgeleiteten Klassen im Paket n3po.core.gui sind für die Anzeige des Hauptmenüs und des Status-Bildschirms während der Suche nach anderen Geräten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karbacher.org/java-j2me/benutzeroberflache-gui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>J2ME Implementierung &#8211; Benutzeroberfläche</title>
		<link>http://www.karbacher.org/java-j2me/j2me-implementierung-benutzeroberflache/</link>
		<comments>http://www.karbacher.org/java-j2me/j2me-implementierung-benutzeroberflache/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 19:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Diplomarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Java / J2ME]]></category>
		<category><![CDATA[benutzeroberfläche]]></category>
		<category><![CDATA[gui]]></category>
		<category><![CDATA[implementierung]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[J2ME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karbacher.org/java-j2me/j2me-implementierung-benutzeroberflache/</guid>
		<description><![CDATA[

3.3 Implementierung
3.3.1 Benutzeroberfläche
Die Benutzeroberfläche stützt sich hauptsächlich auf die Komponenten der High-Level-UI und ist dementsprechend schlicht und funktional. Die Form´s im Package n3po.conf.gui, welche für die Eingabe oder Daten oder Änderungen an den Einstellungen zuständig sind, besitzen die Methoden fillForm() und saveForm(), wobei erstere die Items der jeweiligen Form mit den Einstellungen aus den Klassen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karbacher.org/java-j2me/j2me-implementierung-benutzeroberflache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
